本塾医学部弓道部は、創部以来その名を各所に刻み込み、現在の地位を築き上げてきました。その片鱗をここで紹介します。
なお、主将・入賞者の敬称を略させていただきました。
年度 | 主将 | 主将代 部員数 |
試合記録 |
1989 | 上村 | 8 | 東医体団体3位,もみじ会団体優勝,予科戦団体優勝,志津木優勝,内田3位,関東団体準優勝,関東団体優勝,上村準優勝,伊藤3位,東医体団体優勝,上村準優勝,全医体団体優勝,上村準優勝,もみじ会団体準優勝,奥山優勝,予科戦団体優勝,藤井優勝,奥山準優勝,内田3位,関東団体優勝,上村優勝,内田準優勝,関東団体優勝,井上優勝 |
1990 | 井上 | 6 | 東医体団体優勝,上村優勝,内田3位,全医体団体優勝,竹下3位,関東団体優勝,もみじ会団体A3位,予科戦団体優勝,野田優勝,樽井準優勝,大久保3位 |
1991 | 志津木 | 6 | 関東団体優勝,志津木3位,東医体団体優勝,全医体団体優勝,内田準優勝,予科戦団体準優勝,柏木準優勝,もみじ会団体A優勝,関東団体優勝,野田3位 |
1992 | 内田 | 6 | 関東団体優勝,野田準優勝,奥山3位,東医体団体3位,竹下準優勝,全医体大木準優勝,関東団体優勝,野田優勝,予科戦団体優勝,中村優勝,もみじ会団体A3位,城下準優勝 |
1993 | 野田 | 7 | 関東団体準優勝,東医体高階準優勝,原3位,予科戦団体優勝,伊藤優勝,関東団体3位,鈴木3位,もみじ会富田3位 |
1994 | 荒木 | 6 | 関東団体優勝,もみじ会団体準優勝,原優勝,予科戦団体準優勝,坂井準優勝,関東団体準優勝 |
1995 | 大木 | 3 | 関東団体優勝,川澄3位,東医体団体優勝,冨田3位,全医体団体3位,伊藤優勝,関東団体優勝,川澄優勝,神蔵3位,もみじ会団体A準優勝,原優勝,予科戦団体3位 |
1996 | 平尾 | 7 | 関東団体優勝,川澄優勝,原準優勝 |
1997 | 川澄 | 5 | 予科戦団体準優勝,もみじ会団体A3位,原準優勝,関東川澄3位,関東団体優勝,神蔵3位,東医体団体優勝,全医体団体準優勝,加藤優勝 |
1998 | 西村 | 6 | 関東団体準優勝,予科戦団体3位,鶴田3位,もみじ会原優勝,関東団体優勝,東医体岩崎優勝 |
1999 | 加藤 | 5 | 予科戦団体準優勝,丹羽準優勝,関東羽生3位,関東団体3位 |
2000 | 鶴田 | 2 | 予科戦団体準優勝,もみじ会山口優勝 |
2001 | 持丸 | 2 | 関東団体優勝,東医体団体3位 |
2002 | 友松 | 7 | 関東御園生優勝,東医体松崎優勝 |
2003 | 松崎 | 2 | 予科戦団体3位,高橋準優勝,関東団体優勝,関東団体3位 |
2004 | 若泉 | 2 | 予科戦本郷優勝,関東団体優勝,若泉準優勝,中村3位 |
2005 | 貞廣 | 5 | |
中村 | 7 | ||
2006 | 本郷 | 3 | |
2007 | 田口 | 4 | 予科戦大澤準優勝 |
2008 | 伏間江 | 3 | 関東団体優勝,伏間江3位,もみじ会水島準優勝 |
2009 | 大澤 | 3 | |
2010 | 矢島 | 4 | 関東団体準優勝,大澤優勝,もみじ会団体A3位 |
2011 | 大澤 | 東医体津﨑優勝 | |
2012 | 津崎 | 7 | もみじ会団体A優勝,団体B準優勝,湯浅優勝,水島準優勝,関東団体優勝,津﨑優勝,予科戦団体準優勝,湯浅優勝 |
2013 | 今井 | 4 | 予科戦団体準優勝,小川優勝,もみじ会団体A優勝,浅井3位,関東団体準優勝,東医体阿部優勝 |
2014 | 青山 | 4 | |
岩間 | 6 | 予科戦阿部優勝 | |
2015 | 宇井 | 7 | 関東阿部優勝,もみじ会団体C3位 |
2016 | 阿部 | 2 | 関東団体準優勝,阿部準優勝,宇井3位 |
2017 | 人見 | 9 | 関東団体3位,人見3位,東医体団体4位,全医体人見優勝,阿部準優勝 |
2018 | 浅井 | 5 | 関東団体3位,関東団体3位,もみじ会団体A準優勝,植松3位 |
2019 | 新井 | 10 | 関東団体3位,齋藤優勝,東医体3位,全医体団体準優勝,関東団体優勝,齋藤3位 |
2020年1月1日現在