第47回 紅葉会
開催日: 令和5年11月26日(日)
開催場所: 明治神宮武道館 至誠館弓道場
団体戦(36射)
| 優勝 | 信州大学Aチーム | 20中 | ×○× ××○ |
| 準優勝 | 本塾Bチーム | 20中 | ××○ ××× |
| 3位 | 東海大学Aチーム | 15中 | ○○× |
本塾Aチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 山本 真裕(医4) | ×××× | ×○○× | ×××× | 2 |
| 清水 紗恵(医2) | ×○○× | ×○○× | ×○○○ | 7 |
| 横尾 美空(医3) | ×○×× | ○○○× | ○×○× | 6 |
| 計 | 3 | 7/10 | 5/15 | 15 |
本塾Bチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 髙阪 礼菜(医1) | ○○○○ | ×○○× | ○×○○ | 9 |
| (匿名希望)(医1) | ××○× | ○××× | ×○×○ | 4 |
| 荒井 友理(医2) | ×○○○ | ○××○ | ××○○ | 7 |
| 計 | 8 | 5/13 | 7/20 | 20 |
本塾Cチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 松野 沙紀(医1) | ×○×× | ×○×○ | ×××× | 3 |
| 後藤 恵理子(医1) | ××○○ | ××○× | ○○×× | 5 |
| 長谷川 香乃(医3) | ×○○○ | ○××○ | ××○× | 6 |
| 計 | 6 | 5/11 | 3/14 | 14 |
本塾Dチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 真船 愛実(医2) | ×××× | ×○×× | ×××× | 1 |
| 内田 葵華(医1) | ○○○× | ○××○ | ○○×× | 7 |
| 山村 真衣(医3) | ×××× | ×○×× | ×○×× | 2 |
| 計 | 3 | 4/7 | 3/10 | 10 |
本塾Eチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 永田 みのり(医1) | ××○○ | ○××× | ○○○× | 6 |
| 山本 愛華(医1) | ×××× | ×××× | ××○× | 1 |
| 中司 千尋(医1) | ××○× | ×○×× | ○××× | 3 |
| 計 | 3 | 2/5 | 5/10 | 10 |
本塾Fチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 𠮷田 彩香(医2) | ××○× | ××○× | ×××× | 2 |
| 計 | 1 | 1/2 | 0/2 | 2 |
個人戦(12射)
| 準優勝 | 髙阪 礼菜(医1) | 9中 |
| 新人賞 | 髙阪 礼菜(医1) | 9中 |