第48回 紅葉会
開催日: 令和6年12月1日(日)
開催場所: 東京武道館弓道場
団体戦 (36射)
| 優勝 | 信州大学Aチーム | 19中 | |
| 準優勝 | 日本大学Dチーム | 18中 | |
| 3位 | 千葉大学Aチーム | 15中 | |
本塾Aチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| (匿名希望)(医2) | ×××× | ○×○× | ○○×○ | 5 |
| 中司 千尋(医2) | ×××○ | ×××× | ××○○ | 3 |
| 清水 紗恵(医3) | ○××○ | ××○○ | ○××× | 5 |
| 計 | 3 | 4/7 | 6/13 | 13 |
本塾Bチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 髙阪 礼菜(医1) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 内田 葵華(医2) | ○○×○ | ×○×× | ×○×○ | 6 |
| 荒井 友理(医2) | ○×○× | ×××× | ×××× | 2 |
| 計 | 5 | 1/6 | 2/8 | 8 |
本塾Cチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 松野 沙紀(医1) | ×××○ | ×○○× | ○○×× | 5 |
| 小川 純可(医1) | ×××× | ××○× | ××○× | 2 |
| 田島 百合(医2) | ×××× | ○××× | ××○○ | 3 |
| 計 | 1 | 4/5 | 5/10 | 10 |
本塾Dチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 真船 愛実(医3) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 前田 実咲(医3) | ○×○× | ×○×× | ×○×× | 4 |
| 𠮷田 彩香(医3) | ×××× | ×××× | ××○× | 1 |
| 計 | 2 | 1/3 | 2/5 | 5 |
本塾Eチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 宍戸 智花(医1) | ×××× | ○×○× | ×××× | 2 |
| 田中 瑛琴葉(医1) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 南本 舞郁(医1) | ×××× | ×○×× | ○××× | 2 |
| 計 | 0 | 3/3 | 1/4 | 4 |
本塾Fチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 魚地 妃夏(医2) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 山本 愛華(医2) | ×××× | 〇××× | ×××× | 1 |
| 後藤 恵理子(医2) | ×××× | 〇〇×× | ××〇× | 3 |
| 計 | 0 | 3/3 | 1/4 | 4 |
本塾Gチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 横尾 美空(医4) | ×〇×〇 | ×××× | 〇〇×× | 4 |
| 山村 真衣(医4) | 〇×〇× | 〇××× | 〇××× | 4 |
| 山本 真裕(医5) | ×××× | ×〇×× | 〇××× | 2 |
| 計 | 0 | 3/3 | 1/4 | 10 |
個人戦 (12射)
本塾入賞なし