第56回 東日本医科学生総合体育大会 弓道競技
開催日:平成25年8月5日(月)〜8月8日(木)
開催場所:北海道立総合体育センター弓道場
個人戦
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 計 |
| 小川 夕貴(医3) | ×××○ | ××○× | 2 |
| 姫野 優貴弘(医2) | ××○× | ×××○ | 2 |
| 金 夏倫(医3) | ○××○ | ○○○× | 5 |
| 片山 陸(医2) | ××○× | ×××× | 1 |
| 湯浅 絵理佳(医4) | ×○○× | ○○×○ | 5 |
| 関口 耕史(医4) | ×○×× | ××○○ | 3 |
| 浅井 愛未(医2) | ××○○ | ×○×× | 3 |
| 大原 義之(医3) | ×××○ | ×○×× | 2 |
| 水間 毅(医3) | ×○×× | ×××○ | 2 |
| 三角 昂之(医1) | ×××× | ×××× | 0 |
| 津ア 盾哉(医6) | ○×○○ | ○××× | 4 |
| 阿部 雄志(医1) | ○○○○ | ○○○○ | 皆 |
| 君塚 優(医2) | ×××× | ×××× | 0 |
| 今村 香菜子(医3) | ××○○ | ○○×○ | 5 |
| 宇井 貴彦(医2) | ×××× | ○×○× | 2 |
| 青山 和樹(医4) | ○×○× | ×××× | 2 |
| 西川 賢(医4) | ○○○○ | ○××○ | 6 |
| 原 健祐(医2) | ×××× | ××○○ | 2 |
| 石倉 佳代子(医5) | ×××× | ×××× | 0 |
| 岩間 隆史(医3) | ○×○× | ×○○○ | 5 |
| 高橋 洵行(医2) | ○××× | ××○× | 2 |
| 今井 亮太郎(医5) | ○○×○ | ×××× | 3 |
団体戦
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
| 阿部 雄志(医1) | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | 14 |
| 津ア 盾哉(医6) | ×××× | ○××× | ○×○× | ××○× | ×××× | 4 |
| 水間 毅(医3) | ×××× | ○××× | ×○×× | ×○×× | ○×○○ | 6 |
| 西川 賢(医4) | ○○○○ | ×○○○ | ○××× | ×○○× | ○×○○ | 13 |
| 湯浅 絵理佳(医4) | ×××○ | ××○× | ×○×× | ××○○ | ○○○○ | 9 |
| 今井 亮太郎(医5) | ○××× | ×××○ | ××○○ | ○○○○ | ○××× | 9 |
| 計 | 9 | 9/18 | 11/29 | 12/41 | 14 | 55 |
※参的、12射後 片山 陸(医2)に交代
| 優勝 | 札幌医科大学 | 120射71中 |
| 準優勝 | 東北大学 | 120射71中 |
| 3位 | 千葉大学 | 120射69中 |
| 16位 | 本塾 | 120射55中 |