| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
| 永井 淳誠(医1) | ×○×○ | ○××○ | ××○○ | 6 |
| 原田 玲(医2) | ×××× | ○××× | ×××× | 1 |
| 荒井 友理(医2) | ×××× | ××○× | ××○× | 2 |
| 長島 暉実(医1) | ×××× | ×××○ | ×○×× | 2 |
| 魚地 妃夏(医1) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 松野 沙紀(医1) | ×××× | ×○×× | ×○×× | 2 |
| 髙阪 礼菜(医1) | ○○×○ | ×○○× | ○○×× | 7 |
| 後藤 恵理子(医1) | ×××× | ×××× | ××○× | 1 |
| 髙松 康介(医1) | ×○×× | ×××○ | ○○×× | 4 |
| 伯野 慶彦(医1) | ××○× | ×××○ | ×××× | 2 |
| 中司 千尋(医1) | ×××× | ×○×× | ×○×○ | 3 |
| 田島 百合(医1) | ×○×○ | ×○×× | ○○×× | 5 |
| 真船 愛実(医2) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 前田 実咲(医2) | ××○× | ×××× | ×××× | 1 |
| 内田 葵華(医1) | ○××× | ○××○ | ×××○ | 4 |
| 永田 みのり(医1) | ○××× | ○××× | ×○×× | 3 |
| 嘉陽 輝(医1) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 熊谷 仁誠(医2) | ○××○ | ×××× | ×××× | 2 |
| 宮田 諒(医3) | ○○×× | ×○×× | ××○○ | 5 |
| (匿名希望)(医1) | ×○○× | ××○○ | ○××× | 5 |
| 竹内 雅春(医3) | ××○× | ×××× | ××○× | 2 |
| 伊庭 大翔(医1) | ×××○ | ○××× | ×××× | 2 |
| 鳥羽 海正(医3) | ○×○× | ×××× | ×××× | 2 |
| 稲垣 怜(医3) | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 二宮 弘毅(医4) | ×××○ | ××○○ | ×○○× | 5 |
| 山村 真衣(医3) | ××○× | ×××○ | ×××× | 2 |
| 横尾 美空(医3) | ×××× | ○×○× | ○×○○ | 5 |
※髙阪 礼菜(医1)、8射後倉持 裕基(医2)に交代