第38回 対山梨大学定期対抗戦
開催日: 令和5年5月13日(土)
開催場所: 山梨大学医学部キャンパス内弓道場
団体戦(120射)
優勝 | 山梨大学Aチーム | 52中 | |
準優勝 | 本塾Aチーム | 49中 | |
3位 | 本塾Bチーム | 42中 | |
本塾Aチーム
氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
髙廣 直希(医3) | ×○×× | ×○○○ | ××○○ | ○○○○ | ×××○ | 11 |
山本 真裕(医4) | ×××○ | ○××○ | ×××× | ×○×× | ○××○ | 6 |
清水 紗恵(医2) | ×××× | ○×○○ | ××○○ | ××○○ | ○×○× | 9 |
高柳 優太(医2) | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | ○×○○ | ○××× | 10 |
青木 英斗(医5) | ×××× | ×○○× | ×○×○ | ○××○ | ×××○ | 7 |
松本 達幸(医4) | ×○×○ | ×○○× | ×○×○ | ×××× | ×××× | 6 |
計 | 6 | 13/19 | 11/30 | 12/42 | 7 | 49 |
本塾Bチーム
氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
宮田 諒(医3) | ×○○× | ×××× | ×○×× | ○×○○ | ×××× | 6 |
竹内 雅春(医3) | ×××× | ○×○○ | ×××○ | ×××× | ×○○○ | 7 |
倉持 裕基(医2) | ×××× | ○○×× | ×○×○ | ○○×× | ×○×× | 7 |
花田 遼(医4) | ×○×○ | ×××○ | ×○○○ | ○××× | ○○×○ | 10 |
二宮 弘毅(医4) | ××○× | ○××○ | ○○×○ | ×××○ | ×××× | 7 |
有泉 美紗貴(医4) | ××○× | ×××× | ×××× | ×○×× | ○○○× | 5 |
計 | 6 | 8/14 | 10/24 | 8/32 | 10 | 42 |
個人戦(12射)
氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 計 |
北村 優佳(医4) | ×××× | ××○× | ○××× | 2 |
前田 実咲(医2) | ○××× | ×××× | ×××× | 1 |
大和田 響(医4) | ×××× | ×××× | ×○×× | 1 |
山村 真衣(医3) | ×○×○ | ○××× | ×××○ | 4 |
𠮷田 彩香(医2) | ×××○ | ×××× | ×××× | 1 |
鳥羽 海正(医3) | ×××× | ×××× | ×××○ | 1 |
原田 玲(医2) | ×××× | ○××× | ×××○ | 2 |
稲垣 怜(医3) | ×××× | ○×○× | ×××× | 2 |
荒井 友理(医2) | ○×○○ | ×××× | ○××× | 4 |
長坂 健佑(医2) | ×××○ | ××○× | ×××× | 2 |
真船 愛実(医2) | ×××× | ○××× | ×××× | 1 |
熊谷 仁誠(医2) | ×××× | ○○○× | ○××× | 4 |
永井 淳誠(医1) | ×××○ | ×○×○ | ○×○× | 5 |