第51回 対昭和大学新人定期対抗戦
開催日: 令和元年9月22日(日)
開催場所: 昭和大学長津田運動場内弓道場
団体戦 (新人100射/旧人120射)
新人の部優勝 | 本塾 | 27中 | |
新人の部準優勝 | 昭和大学 | 24中 | |
旧人の部優勝 | 本塾 | 56中 | |
旧人の部準優勝 | 昭和大学 | 49中 | |
本塾新人立
氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
青木 英斗(医1) | ○××× | ○×○○ | ×○○○ | ×××○ | ×××× | 8 |
中野 剛志(医1) | ×××× | ××○○ | ○×○× | ×○○× | ×××× | 6 |
呉 千佳(医1) | ×○×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1 |
岸本 慶太郎(医1) | ××○× | ×××× | ××○× | ×××× | ××○× | 3 |
片山 医理(医2) | ○××× | ○×○× | ×××○ | ○○○× | ○××○ | 9 |
計 | 4 | 7/11 | 7/18 | 6/24 | 3 | 27 |
0
本塾旧人立
氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
齋藤 響(医4) | ○○○× | ○××○ | ○×○× | ○○○× | ×××○ | 11 |
藤阪 和(医4) | ○××○ | ××○× | ○○○× | ○○×○ | ×○○○ | 12 |
植松 亜樹(医4) | ×××× | ○××× | ○○×× | ×○○○ | ×××× | 6 |
中野 瑛理佳(医4) | ○○×○ | ×××× | ×××○ | ××○○ | ○××× | 7 |
佐藤 正幸(医4) | ○○×× | ○×○○ | ○××× | ○××○ | ○×○○ | 11 |
新井 雄裕(医4) | ○××× | ○××○ | ××○× | ○×○× | ○×○○ | 9 |
計 | 11 | 9/20 | 10/30 | 15/45 | 11 | 56 |
※三的、8射後小林 雅斗(医3)に交代
※四的、12射後荒井 将季(医5)に交代
個人戦 (12射)
優勝 | 青木 英斗(医1) | 7中 | |
3位 | 片山 医理(医2) | 4中 | 近 |
敢闘賞 | 中野 剛志(医1) | 4中 | |