| 優勝 | 本塾體育會弓術部 | 68中 | |
| 準優勝 | 本塾医学部弓道部 | 64中 | |
| 3位 | 本塾医学部弓道部本塾體育會弓術部混合チーム | 53中 |
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
| 齋藤 響(医3) | ○○○○ | ○××× | ○○○○ | ○×○○ | ×○○× | 14 |
| 藤阪 和(医3) | ○×○○ | ×○○○ | ○×○○ | ×○○× | ○○○× | 14 |
| 小林 雅斗(医2) | ○○○× | ×○○○ | ×○×○ | ×○×× | ×○×○ | 11 |
| 植松 亜樹(医3) | ○×○○ | ×××○ | ○××○ | ○××○ | ×××× | 8 |
| 佐藤 正幸(医3) | ×××× | ○××× | ××○× | ×××○ | ×○×× | 4 |
| 新井 雄裕(医3) | ×○○× | ○○×○ | ○○×○ | ×○○○ | ×○○× | 13 |
| 計 | 15 | 12/27 | 15/42 | 12/54 | 10 | 64 |
※落前、12射後竹谷 智(医3)に、16射後岩元 裟羅(医2)に交代