第6回 対筑波大学定期対抗戦
開催日: 平成30年10月27日(土)
開催場所: 駒沢オリンピック公園弓道場
団体戦(120射)
| 優勝 | 本塾A | 72中 | |
| 準優勝 | 筑波A | 54中 | |
| 3位 | 本塾B | 46中 | |
本塾Aチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
| 山田 修平(医4) | ××〇× | ××〇× | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 10 |
| 荒井 将季(医4) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | 〇×〇× | 15 |
| 藤阪 和(医3) | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×× | ×××〇 | ×〇×× | 11 |
| 人見 諒(医5) | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇××〇 | 13 |
| 植松 亜樹(医3) | ×××〇 | ××〇× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 12 |
| 齋藤 響(医3) | ×××〇 | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 11 |
| 計 | 14 | 13/27 | 16/43 | 16/59 | 13 | 72 |
本塾Bチーム
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 伍之立 | 計 |
| 笠原 美沙(医5) | 〇×〇× | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | ××〇〇 | 〇××× | 10 |
| 谷内 拓也(医5) | ×××× | 〇×〇× | ×××× | ×〇×〇 | ×××× | 4 |
| 竹谷 智(医3) | ×××× | ×××〇 | ×××× | ××〇〇 | ×〇×× | 4 |
| 新井 雄裕(医3) | ×〇〇× | 〇×〇〇 | ×〇×× | 〇×〇× | ×〇〇〇 | 11 |
| 小林 雅斗(医2) | ×××× | 〇××× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇×× | 8 |
| 浅井 一樹(医4) | ×〇×× | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | ×××× | 〇×〇〇 | 9 |
| 計 | 5 | 11/16 | 9/25 | 11/36 | 10 | 46 |
※三的、12射後、金子 実加(医4)に交代
個人戦(16射)
| 優勝 | 荒井 将季(医4) | 13中 | |
| 準優勝 | 人見 諒(医5) | 11中 | |
| 4位 | 藤阪 和(医3) | 10中 | 遠 |
| 5位 | 笠原 美沙(医5) | 9中 | 近 |
| 氏名(学年) | 壱之立 | 貮之立 | 参之立 | 四之立 | 計 |
| 堀江 遼顕(医3) | ×××× | ×××× | 〇××× | 〇〇〇〇 | 5 |
| 尾上 智哉(医1) | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0 |
| 山東 真由子(医2) | ×××× | ×〇〇〇 | ×××× | ××〇× | 4 |
| 岩元 裟羅(医2) | ×××× | ×〇×× | ×〇×× | ×××× | 2 |
| 中野 瑛理佳(医3) | ×××× | ×〇×× | 〇××× | ××〇× | 3 |
| 金子 実加(医4) | 〇〇〇〇 | 〇××× | ×××〇 | | 6 |
| 竹谷 智(医3) | | | | ×××〇 | 1 |
| 三角 昂之(医6) | ×××× | ×××× | ×〇〇× | ××〇〇 | 4 |
| 佐藤 正幸(医3) | ×〇×× | ×〇×× | ×〇×〇 | 〇××× | 5 |